Full sweep
Scanner
28 pairs · updated 2026-08-06 · weights 0.5/0.3/0.2
GBP
+0.90
JPY
+0.55
USD
+0.27
EUR
+0.07
CHF
-0.26
AUD
-0.38
NZD
-0.49
CAD
-0.65
WEAKER0STRONGER
Entry zone
Macro direction and price positioning agree. · 6 pairs
| Pair | Side | Gap | Price | Entry limit | Target | 1Y | 5Y | 10Y | Meeting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPAUD | LONG | 1.28 | 1.91292 | 1.94084 | 2.01443 | 23.6% | 56.1% | 62.3% | 5d |
| NZDJPY | SHORT | 1.04 | 92.969 | 91.901 | 88.886 | 75.6% | 75.3% | 84.7% | 13d |
| AUDJPY | SHORT | 0.94 | 111.426 | 107.722 | 101.567 | 83.1% | 90.6% | 93.8% | 5d |
| AUDUSD | SHORT | 0.66 | 0.70343 | 0.69756 | 0.67168 | 71.8% | 64% | 56.3% | 5d |
| EURAUD | LONG | 0.45 | 1.63827 | 1.68276 | 1.74414 | 13.3% | 49% | 50% | 5d |
| EURJPY | SHORT | 0.49 | 182.559 | 181.997 | 176.908 | 68.3% | 91.5% | 92.9% | 35d |
Traps
Short and long horizons disagree — scaling in is risky here. · 8 pairs
| Pair | Side | Gap | Price | Entry limit | Target | 1Y | 5Y | 10Y | Meeting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURNZD | LONG | 0.56 | 1.96326 | 1.98701 | 2.02412 | 15.8% | 79.5% | 83% | 13d |
| CADCHF | SHORT | 0.39 | 0.57962 | 0.57929 | 0.57039 | 66.1% | 8.9% | 8.3% | 34d |
| NZDCHF | SHORT | 0.23 | 0.47664 | 0.46999 | 0.45928 | 83.7% | 13.8% | 10.5% | 13d |
| AUDCHF | SHORT | 0.13 | 0.57125 | 0.55009 | 0.53062 | 97.6% | 34% | 25.4% | 5d |
| USDCHF | LONG | 0.53 | 0.81242 | 0.78305 | 0.80032 | 86% | 19.7% | 18.3% | 41d |
| EURCHF | LONG | 0.33 | 0.93595 | 0.91430 | 0.92816 | 81.8% | 19.4% | 9.2% | 35d |
| EURUSD | SHORT | 0.21 | 1.15247 | 1.17792 | 1.15698 | 28.5% | 79.9% | 65.8% | 35d |
| GBPCHF | LONG | 1.16 | 1.09277 | 1.05291 | 1.07273 | 95.4% | 27.7% | 19.9% | 42d |
Late
The macro direction is right but price has already travelled. · 4 pairs
Mid-range
Direction is clear but price sits in the middle of its range. · 6 pairs
| Pair | Side | Gap | Price | Entry limit | Target | 1Y | 5Y | 10Y | Meeting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADJPY | SHORT | 1.21 | 113.056 | 113.201 | 109.504 | 63.8% | 83.1% | 87.3% | 34d |
| GBPNZD | LONG | 1.39 | 2.29219 | 2.28009 | 2.31446 | 45.6% | 88.4% | 90.8% | 13d |
| CHFJPY | SHORT | 0.81 | 195.030 | 196.387 | 189.508 | 59.1% | 89.2% | 91.3% | 43d |
| NZDUSD | SHORT | 0.76 | 0.58696 | 0.59151 | 0.57624 | 56.1% | 21.9% | 18.8% | 13d |
| GBPUSD | LONG | 0.63 | 1.34521 | 1.33040 | 1.35545 | 52.7% | 87% | 76.9% | 41d |
| EURCAD | LONG | 0.72 | 1.61465 | 1.59088 | 1.61659 | 62.7% | 91.1% | 91.1% | 34d |
Below threshold
Macro gap under 0.30. No divergence worth trading. · 4 pairs
Click any pair for its catalysts — what a policy shift would do to the gap behind it.